Centri vaccinali ASL AL
La somministrazione ad accesso diretto, riservata ad Over60, personale scolastico e fascia 12/19 anni, è attiva tutti i giorni della settimana e si svolge con orario 9.00-12.00 nei centri indicati nella sezione ACCESSO DIRETTO.
A questo link è consultabile l'orario estivo e il calendario delle chiusure: ORARIO ESTIVO
Qui di seguto l'elenco dei centri vaccinali covid.
| CENTRI HUB | ||
| ALESSANDRIA | Ex Caserma Valfré | Accesso in auto da Via Montebello della Battaglia (lato ESSELUNGA) |
| ALESSANDRIA | Azienda Ospedaliera | Via Venezia, 16 |
| ALESSANDRIA | Clinica Salus (privato accreditato) | Via Trotti, 21 |
| VALENZA | Palestra presso la scuola | Via Camurati, 41 |
| CASALE MONFERRATO | PalaFiere «Riccardo Coppo» | Via Padre Pio da Pietrelcina, 30 |
| ACQUI TERME | Movicentro | Via Alessandria, 1 |
| ACQUI TERME | Villa Igea (privato accreditato) | Piazza Maggiorino Ferraris, 5 |
| NOVI LIGURE | Centro Fieristico Le Dolci Terre | Viale dei Campionissimi |
| OVADA | Story Park | via Novi |
| TORTONA | Sala Mons. Francesco Remotti | Via Milazzo, 1 (ex Passalacqua) |
| CENTRI SPOKE (attività sospesa nel periodo estivo) |
||
| SAN SEBASTIANO CURONE | Via Cavour, 1 | |
| CASTELLAZZO BORMIDA | Palestra comunale | Via Bissati |
| FELIZZANO | Piazza Ercole, 2 | |
| MONCALVO | Via Giovanni Goria, 9 | |
| OZZANO MONFERRATO | Via Rivara, 5 | |
| TRINO | Mercato Coperto | Piazza Comazzi, 1 |
| ARQUATA SCRIVIA | Via della Fondega | |
| GAVI | Via Garibaldi, 7 | |
| CASTELNUOVO SCRIVIA | Piazza Vittorio Veneto, 15 | |
| PONTECURONE | via Emila 76 | |
Orario estivo e chiusure dei Centri Vaccinali ASL AL
Ultimo aggiornamento: 22/04/24