Protocollo operativo
Metodologia e raccolta campioni
Per la raccolta dei campioni sono state utilizzate due differenti tipologie di contenitori, scelte in base al tipo di analisi da condurre sul composto e alle quantità richieste dal laboratorio. Nello specifico si sono svolte valutazioni microbiologichee chimiche, per le quali sono stati adoperati rispettivamente:
- Per le valutazioni microbiologiche, contenitori in vetro, con tappo a vite e volume 500ml, confezionati singolarmente in busta sigillata e garantiti sterili a macchina, quindi non inquinati da batteri o microbi;
- Per le valutazioni chimiche, contenitori in plastica, con tappo a vite e volume 150ml, non sterili e con specifica area di scrittura.
Campionamento
Ai fini della corretta e accurata gestione dei campioni, sono state rispettate le seguenti operazioni di buona pratica di preparazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate nel prelievo dei singoli substrati da analizzare:
- gli strumenti e le attrezzature impiegati nelle diverse operazioni sono costituiti da materiali e modalità il cui impiego non ha modificato le caratteristiche dei digestato oggetto di campionamento;
- le operazioni di prelievo dei campioni sono state compiute evitando la diffusione di contaminazione nell’ambiente circostante (cross-contamination);
- prima di operare il prelievo, è stata garantita la pulizia e la sterilità di strumenti ed attrezzature utilizzati.
Il campionamento ha previsto inizialmente il prelievo di un campione primario composto da numerose frazioni derivate dalla loro raccolta in maniera casuale dall’intero cumulo del digestato; successivamente sul campione primario si è proceduto all’operazione di quartatura consistente nella suddivisione della massa il più possibile uniformemente in 4 parti uguali, da cui sono stati prelevati e riuniti i quarti diametralmente opposti; si è ripetuta l’operazione un’ulteriore volta ottenendo gli ultimi due quarti che hanno costituito la massa da cui è stato prelevato il campione finale da inviare ad analisi.

Il campionamento del digestato allo stato liquido è stato eseguito prelevando il campionedirettamente dalle vasche di stoccaggio del digestato, da punti appositamente attrezzati per il prelievo, riempiendo i vasetti di vetro in toto.


Determinazione dei parametri microbiologici
I risultati delle analisi microbiologiche, relativi ai singoli impianti indagati, riguardano complessivamente 30 campioni, dei quali N° 19 di digestato liquido e N° 11 campioni di digestato solido.
La positività o negatività determinata, al fine delle analisi condotte, è dovuta alla presenza o meno dei diversi patogeni all’interno dei singoli campioni. Il numero dei campioni che al termine delle analisi sono risultati positivi, ovvero in cui vi si è confermata la presenza dei microrganismi patogeni è di 12, dei quali N° 9 di digestato “liquido” e N° 3 di digestato “solido” mentre il numero dei campioni risultati negativi, ovvero nel quale non vi è presenza di patogeni, è di 18, dei quali N° 10 di digestato “liquido” e N° 8 di digestato “solido”.
N° Campione | Data ispezione |
Salmonella spppres/ass | Clostridi solf. Riduttori MPN/ml | Escherichia coli UFC/100ml | Solido/ Liquido |
Positività/ Negatività |
Data acquisizione risultati |
01/MG/A-B | 26/02/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
02/MG/A-B | 26/02/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
03/MG/A-B | 02/03/2015 | Assente | 0 | 84000 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
04/MG/A-B | 02/03/2015 | Assente | 0 | 14000 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
05/MG/A-B | 02/03/2015 | Assente | 0 | 500 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
06/MG/A-B | 02/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
07/MG/A-B | 02/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
08/MG/A-B | 03/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
09/MG/A-B | 03/03/2015 | Assente | 20 | < 1 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
10/MG/A-B | 04/03/2015 | Assente | 12 | 700 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
11/MG/A-B | 04/03/2015 | Assente | 0 | 75000 | Solido | Positivo | 13/06/2015 |
12/MG/A-B | 18/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
13/MG/A-B | 18/03/2015 | Assente | 0 | 3700 | Solido | Positivo | 13/06/2015 |
14/MG/A-B | 18/03/2015 | Assente | 0 | 9000 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
15/MG/A-B | 18/03/2015 | Assente | 0 | 1600 | Solido | Positivo | 13/06/2015 |
16/MG/A-B | 24/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
17/MG/A-B | 24/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
18/MG/A-B | 24/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
19/MG/A-B | 24/03/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
20/MG/A-B | 25/03/2015 | Assente | 0 | 2000 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
21/MG/A-B | 25/03/2015 | Assente | 0 | 19000 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
22/MG/A-B | 14/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
23/MG/A-B | 14/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
24/MG/A-B | 14/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
25/MG/A-B | 14/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
26/MG/A-B | 15/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
27/MG/A-B | 15/04/2015 | Presente | 0 | < 1 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
28/MG/A-B | 15/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
29/MG/A-B | 15/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
30/MG/A-B | 15/04/2015 | Assente | 0 | < 1 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
Determinazione dei parametri chimici
Per ciò che concerne le analisi chimiche, i risultati ottenuti evidenziano un valore medio di pH per i campioni positivi pari a 8.2, contro un valore medio per i negativi pari a 8.6. Entrambe le medie complessive dei valori di pHsono state ottenute escludendo il valore medio del campione n° 11/MG/A-B, a causa dell’anomalo riscontro di un livello pericolosamente basso di pH di circa 3.9, che se così fosse, inevitabilmente porterebbe ad una situazione di stallo della digestione anaerobicadell’impianto, con il conseguente bloccodell’intera catena produttiva e ad uningente danno economico dovuto alla mancata produzione di energia elettrica e ai costi conseguenti il rispristino delle condizioni ottimali di processo.
N° Campione | Data ispezione |
Unità pH |
Solido/ Liquido |
Positività/ Negatività |
Data acquisizione risultati |
01/MG/A-B | 26/02/2015 | 7,9 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
02/MG/A-B | 26/02/2015 | 9,4 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
03/MG/A-B | 02/03/2015 | 8,1 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
04/MG/A-B | 02/03/2015 | 8,5 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
05/MG/A-B | 02/03/2015 | 8,5 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
06/MG/A-B | 02/03/2015 | 8,5 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
07/MG/A-B | 02/03/2015 | 8,1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
08/MG/A-B | 03/03/2015 | 8.5 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
09/MG/A-B | 03/03/2015 | 8,4 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
10/MG/A-B | 04/03/2015 | 7,6 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
11/MG/A-B | 04/03/2015 | 3,9 | Solido | Positivo | 13/06/2015 |
12/MG/A-B | 18/03/2015 | 7,9 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
13/MG/A-B | 18/03/2015 | 9,3 | Solido | Positivo | 13/06/2015 |
14/MG/A-B | 18/03/2015 | 8 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
15/MG/A-B | 18/03/2015 | 9,1 | Solido | Positivo | 13/06/2015 |
16/MG/A-B | 24/03/2015 | 7,9 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
17/MG/A-B | 24/03/2015 | 8,9 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
18/MG/A-B | 24/03/2015 | 8,3 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
19/MG/A-B | 24/03/2015 | 8,5 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
20/MG/A-B | 25/03/2015 | 7,7 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
21/MG/A-B | 25/03/2015 | 7,4 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
22/MG/A-B | 14/04/2015 | 8,7 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
23/MG/A-B | 14/04/2015 | 9 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
24/MG/A-B | 14/04/2015 | 8,1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
25/MG/A-B | 14/04/2015 | 9,2 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
26/MG/A-B | 15/04/2015 | 8,1 | Liquido | Negativo | 13/06/2015 |
27/MG/A-B | 15/04/2015 | 8 | Liquido | Positivo | 13/06/2015 |
28/MG/A-B | 15/04/2015 | 8,9 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
29/MG/A-B | 15/04/2015 | 9,2 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
30/MG/A-B | 15/04/2015 | 8,9 | Solido | Negativo | 13/06/2015 |
Valutazione statistica

La prevalenza della positività per almeno uno dei tre patogeni cercati si colloca intorno al 40% (tabella 1), tuttavia a causa della ridotta dimensione campionaria l’effettivo valore della prevalenza di positività ha una probabilità del 95% di essere compreso fra 24.6% e 57.7%.


La differenza fra il pH medio dei liquidi (pari a 8.1) e il pH medio dei solidi (pari a 8.6) (tabella 3), non si rivela come statisticamente significativa, bisogna osservare che i valori di pH rilevati su materiale solido sono molti più variabili dei valori di pH rilevati su materiale liquido (sd-liquido=0.35 vs sd-solido=1.6). Inoltre dobbiamo sottolineare che il valore di pH del campione [11/MG] pH=3.9 (nel grafico 2 rappresentato dal cerchietto) rilevato su materiale solido si mostra in “contro tendenza” rispetto al corpo dei valori di pH registrati su analogo materiale (solido); pertanto escludendo questo valore e ripetendo l’analisi, il valore medio di pH per i liquidi risulta, inalterato, pari ha 8.1 (mediana=8.1), contro il valor medio del pH per i solidi pH=9.0 (mediana=9.1) questa differenza risulta statisticamente significativa al livello del 5% (test di studentdf=27 t-test = -7.39 p<0.0001), osserviamo inoltre che la variabilità dei due gruppi ora risulta sovrapponibile (sd-liquidi=0.35 vs sd-solidi=0.26).
Riguardo la possibile relazione fra escherichia coli e tipo di materiale (solido liquido), non si evince nessuna differenza nel numero medio delle colonie isolate per tipo di materiale, o relazione fra presenza di E.coli e tipo di materiale (tabella 4) test del chi-quadrato=1.172 p-value=0.2789, inoltre non si evince relazione fra positività e tipo di materiale (tabella 5) test del chi-quadrato=0.2871 p-value=0.5921.

Ultimo aggiornamento: 15/03/16