Responsabili dei dati e informazioni disponibili ai cittadini ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - allegato
ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2013 - 2015) ASL AL | ||||
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - allegato | ||||
DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE I LIVELLO | DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE II LIVELLO | CONTENUTI (RIFERIMENTO DECRETO) | DIRIGENTI - COLLABORATORI RESPONSABILI ATTUAZIONE | COLLEGAMENTO AI DOCUMENTI |
Disposizioni generali | Programma per la trasparenza ed integrità | art.10, c.8, lett. a | Ezio Cavallero dirigente | PIANO ANTICORRUZIONE |
Atti generali | art.12, c.1, 2 | Anna Zavanone dirigente | ATTI ISTITUZIONALI | |
Organizzazione | Articolazione degli uffici | art.13, c.1, lett. b, c | Angela Fumarola dirigente | PIANO DI ORGANIZZAZIONE |
Telefono e posta elettronica | art.13, c.1, lett. d | Francesca Chessa dirigente | ELENCO TELEFONICO ELENCO INDIRIZZI MAIL |
|
Consulenti e collaboratori | Consulenti e collaboratori | art.15 | Angela Fumarola dirigente - Marisa Alineri dirigente (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione |
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | art.15 c.1,2 | Angela Fumarola dirigente - Marisa Alineri dirigente - Giacomo Sciutto dirigente (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione |
Incarichi amministrativi di vertice | art.41 c.2 (fino a nonché) | Angela Fumarola dirigente | CURRICULA DIRETTORI | |
Incarichi amministrativi di vertice | art.41 c.2 (oltre a nonché), 3 primo periodo | Paola Ravazzano dirigente | CURRICULA DIRIGENTI CURRICULA TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
|
Libera Professione Dirigenti Sanitari | art.41 c. 3 secondo periodo - art. 10 c. 8 lett. d - art. 41 c. 2, 3 | Antonella Bogliolo dirigente | in via di implementazione | |
Dirigenti | art. 10 c.8 lett.d | Angela Fumarola dirigente - Paola Ravazzano dirigente - Marisa Alineri dirigente - (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
CURRICULA DIRIGENTI CURRICULA TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
|
Dirigenti | art.15 c.1,2, 5 | Angela Fumarola dirigente - Marisa Alineri dirigente (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione | |
Dirigenti | art.41 c. 2, 3 | Angela Fumarola dirigente - Paola Ravazzano dirigente - (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione | |
Posizioni organizzative | art.10 c.8 lett.d | Paola Ravazzano dirigente - Simona Colla collaboratore |
CURRICULA TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | |
Dotazione organica | art.16 c. 1, 2 | Paola Ravazzano dirigente - Lorella De Angelis collaboratore - Flavia Massiglia collaboratore |
in via di implementazione | |
Personale non a tempo indeterminato | art.17 c.1, 2 | Paola Ravazzano dirigente - Marisa Alineri dirigente - Lorella De Angelis collaboratore - Flavia Massiglia collaboratore (ciascun dirigente per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione | |
Tassi di assenza | art.16 c.3 | Paola Ravetti collaboratore amministrativo esperto | TASSI DI PRESENZA/ASSENZA DEL PERSONALE | |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | art.18 | Marisa Alineri dirigente | in via di implementazione | |
Contrattazione collettiva e integrativa | art.21 | Alberto Alutto collaboratore amministrativo esperto | SETTORE RELAZIONI SINDACALI | |
Organismo indipendente di valutazione | art.10 c.8 lett. c | Maurizio Depetris dirigente | in via di implementazione | |
Bandi di concorso | Bandi di concorso | art.19 | Paola Ravazzano dirigente | PROCEDURE CONCORSUALI |
Performance | Piano della performance | art.10 c. 8 lett. b | Maurizio Depetris dirigente | in via di implementazione |
Relazione sulla performance | art.10 c. 8 lett. b | Maurizio Depetris dirigente | in via di implementazione | |
Ammontare complessivo dei premi | art.20 c.1 | Paola Sonsino collaboratore amministrativo esperto | in via di implementazione | |
Dati relativi ai premi | art.20 c.2 | Paola Sonsino collaboratore amministrativo esperto | in via di implementazione | |
Benessere organizzativo | art.20 c.3 | Francesca Chessa dirigente | in via di implementazione | |
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | art.22 c.1 lett.a | Angela Fumarola dirigente | in via di implementazione |
Enti pubblici vigilati | art.22 c. 2, 3 | Angela Fumarola dirigente | in via di implementazione | |
Società partecipate | art.22 c.1 lett. b | Angela Fumarola dirigente | SOCIETA' PARTECIPATE | |
Società partecipate | art. 22 c. 2, 3 | Angela Fumarola dirigente | SOCIETA' PARTECIPATE | |
Rappresentazione grafica | art. 22 c.1 lett. d | Angela Fumarola dirigente | in via di implementazione | |
Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | art. 24 c.1 | Angela Fumarola dirigente | in via di implementazione |
Tipologie di procedimento | art.35 c. 1, 2 | Anna Zavanone dirigente | PROCEDIMENTI | |
Monitoraggio tempi procedimentali | art.24 c.2 | Anna Zavanone dirigente | in via di implementazione | |
Customer satisfaction | art.35 c.1 lett.n) | Francesca Chessa dirigente | in via di implementazione | |
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | art.35 c.3 lett.a) e c) | Anna Zavanone dirigente | in via di implementazione | |
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | art.35 c.3 lett.b) | Marco Degiorgi collaboratore amministrativo esperto | in via di implementazione | |
Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | art.23 | Anna Zavanone dirigente | ATTI ISTITUZIONALI |
Provvedimenti dirigenti | art.23 | Anna Zavanone dirigente | ATTI ISTITUZIONALI | |
Bandi di gara e contratti | Bandi di gara e contratti | art.37 c.1, 2 | Lucia Carrea dirigente - Giacomo Sciutto dirigente - Paolo Martinotti dirigente (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
BANDI DI GARA |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | art.26 c.1 | Luigi Bartoletti dirigente - Mauro Tinella dirigente - Anna Maria Avonto responsabile socio assistenziale (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione |
Atti di concessione | art. 26 c.2 e art. 27 | Luigi Bartoletti dirigente - Mauro Tinella dirigente - Anna Maria Avonto responsabile socio assistenziale (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
in via di implementazione | |
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | art.29 c.1 | Giuliano Gatto dirigente | BILANCIO ASL AL |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | art. 29 c. 2 | Giuliano Gatto dirigente | in via di implementazione | |
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | art. 30 | Giuliano Gatto dirigente | ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ASL |
Canoni di locazione o affitto | art. 30 | Giuliano Gatto dirigente | CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA | |
Controlli e rilievi sull'amministrazione | Controlli e rilievi sull'amministrazione | art. 31 c.1 | Anna Zavanone dirigente | in via di implementazione |
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | art. 32 c.1 | Francesca Chessa dirigente | GUIDA AI SERVIZI |
Costi contabilizzati | art.32 c.2 lett a e art. 10 c.5 | Maurizio Depetris dirigente | COSTI CONTABILIZZATI | |
Tempi medi di erogazione dei servizi | art. 32 c.2 lett b | Simone Porretto dirigente - Mauro Tinella dirigente (ciascuno per i procedimenti di propria competenza) |
TEMPI D'ATTESA | |
Liste di attesa | art. 41 c.6 | Simone Porretto dirigente | TEMPI D'ATTESA | |
Pagamenti dell'amministrazione | Indicatori di tempestività dei pagamenti | art.33 | Giuliano Gatto dirigente | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO |
IBAN e pagamenti informatici | art. 36 | Giuliano Gatto dirigente | IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI | |
Opere pubbliche | Opere pubbliche | art. 38 | Paolo Martinotti dirigente | in via di implementazione |
Strutture sanitarie private accreditate | Strutture sanitarie private accreditate | art. 41 c. 4 | Antonio Galiano dirigente | in via di implementazione |
Ultimo aggiornamento: 20/06/24