Caratteristiche tecnico-merceologiche per le protesi inamovibili
Compositi | tipo Ivoclar Adoro, GC Gradia e similari | |||||||
Ceramiche | tipo Vita Omega 3D Master, Ivoclar IPS Design, Wieland Imagine e similari | |||||||
Lega standard | Lega Palladiata a basso titolo d'argento tipo Biennor Cendres Metaux ( Au 2%, Pd 77%, - peso specifico 11,2 - durezza Vickers 325) | |||||||
Lega aurea | Per corone Fuse o Veneer oro/composito tipo AL MED 3 Cendres Metaux ( Au 55%, Pd 5,9%, Ag 26%, Cu 10,9% - peso specifico 13,6 - durezza ckers 296) | |||||||
Per Veneer oro/ceramica tipo Esteticor Cendres Metaux ( Au 45%, Pd 38,9, Ag 5% - peso specifico 13,8 - durezza Vickers 245) | ||||||||
N.B. | ||||||||
I riferimenti a prodotti commerciali sono a solo titolo esemplificativo, costituendo solamente esempio di riferimento per le caratteristiche dei prodotti | ||||||||
Documenti
Ultimo aggiornamento: 16/05/13